











Adjon meg spirális reteszelő varrást a cső támogatása érdekében, csökkentse az alkatrészek súlyát.
Javítottuk a teljesítményadatokat (optimalizált béta hatékonyság, szennyeződés visszatartása, AP/Q jellemzők és béta stabilitás).
Termékparaméter
| Abszolút szűrési besorolás (î¼m) | Fém |
| Béta arány | β20> 200 |
| 1. sapka típusa | O-gyűrűs kupak |
| 2. sapka típusa | Zárt végű kupak |
| Összeomlás besorolása | 20.000 bár |
| Konfiguráció | Egy nyitott sapka, egy zárt sapka |
| Átmérő (mm) | 35 |
| Folyási irány | Kívül belül |
| Magasság | 94 mm |
| Belső átmérőjű | 12,3 mm |
| Anyag | BN4HC |
| Média típus | Mikroglassza |
| Külső hüvely | Nem |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Pecsét anyag | Nitril gumi (NBR) |
| Statmentes | Nem |
| Támogató cső anyag | Fém |
