A polietrafluor -etilén -szinterelt szűrő elem tiszta polietrafluor -etilén nyersanyagból készül, magas hőmérsékleten és nagynyomású szinterezésen keresztül, így
A polietrafluor -etilén -szinterelt szűrő elem tiszta polietrafluor -etilén nyersanyagból készül, magas hőmérsékleten és nagynyomású szinterezésen keresztül, így
A PE -szinterelt szűrőelem, a magas hőmérsékletű szinterelés tudományos képletével, jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, és a szűrőelem rekeszje azonos és kívül, könnyen hátradőlt a salak.
Előny
1, PTFE szűrő pórusméret -eloszlás Egységes, erős sav, erős lúg, magas hőmérsékleti ellenállás.
2, Jó mechanikai tulajdonságok, a szerves oldószerek korrózióállósága.
3. A gyár elhagyása előtt minden szűrőelemet meg kell vizsgálni a buborék egységességének érdekében, hogy biztosítsák a mikropórusok egyenletes eloszlását.
4, tudományos formula tüzelése, a részecskék szorosan kötődnek, nem könnyű leesni.
Munkafeltétel | |
Tervezési nyomás | 0,7mpaï¼ 5,0mPa stentï¼ |
Maximális hőmérsékleti ellenállás: | 160 ° C |
Szűrő pontosság | 0,1um ~ 30um |
Adapter interfész: | Fisétípus, lapos száj típusa, beszúrás típusa, végbedvelt típusú, karima típusú |
Anyag | |
Szűrőanyag | PTFE |
Interfész anyag | PFA/PTFE/SS304/SS316/C22 |
Csőanyag | 316L/304/PTFE/C22 |
Pecsétgyűrű | Szilikon/PTFE/PFA/EPDM/NBR/Fluorubber |
Méretek
OD (mm) | Belső átmérő (mm) | Szűrőhossz (mm) | Adapter interfész | Interfész anyag | Gyűrűs csövek | tömítés | |
MRPTFE | 31 | 20 | 200 | M22*50 | PP | Üres | )(Üres |
31 mm: | 16 mm: | 100mm-2000 mm | M20*2,5*35 | JPP: | Nincs ház (üres) | szilikon gumi(Üres):: | |
38 mm: | 18 mm: | (A hossza a tényleges penészméret szerint illeszkedik) | M22*3*50 | J304: | TPP: | Szilikagél :( S) | |
40 mm: | 20 mm: | M22*60 | J316L: | T304: | PTFE: (PTFE) | ||
45 mm: | 30 mm: | M24 | J20#: | 316L: T316L | E: () | ||
50 mm: | 38 mm: | M25 | JG: | Tptfe: | Nitril -butadién :( n) | ||
63 mm: | 40 mm: | M3/4 | JPTFE: | Fluorelastomer :( f) | |||
78 mm: | 44 mm: | A kettő csatlakoztatva: | Egyéb: | Négy fluor bevonat: (PFA) | |||
100 mm: | 63 mm: | egyedi: | |||||
130 mm: | 0 mm: | ||||||
(Illeszkedik a belső átmérőjűnek a tényleges penészméret szerint) | 100 mm: | ||||||
(Illeszkedik a külső átmérőjűnek a tényleges penészméret szerint) |